Цены указаны в тенге актуальные на 01.08.2026
| Код | Наименование | Рекомендованная цена |
|---|---|---|
| 1.1.2 ПРОФ версии | ||
| 4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 105 375 |
| 2900002163506 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 |
| 4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 124 000 |
| 4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 245 750 |
| 2900002173192 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 226 875 |
| 4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 264 375 |
| 4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 147 500 |
| 2900002163520 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 |
| 4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 166 250 |
| 4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 105 375 |
| 2900002163544 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 |
| 4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | 124 000 |
| 2900003954714 | 1С:Предприятие 8. Розница 3.0 для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 |
| 4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана | 147 500 |
| 2900002163629 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 |
| 4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 166 250 |
| 4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 682 500 |
| 2900002173222 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 630 000 |
| 4601546127976 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 819 000 |
| 4601546104618 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 126 375 |
| 2900002163599 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 116 750 |
| 4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 145 000 |
| 4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 105 375 |
| 2900002163582 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 97 250 |
| 4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 124 000 |
 . path_to_theme(); ?>/img/admin.png)