О повышении цен на продукты системы "1С:Предприятие" в Казахстане
Фирма "1С" планирует с 01.01.2014 г. повысить цены на продукты системы "1С:Предприятие" в Казахстане и заблаговременно оповещает пользователей и партнеров о планируемых ценовых изменениях. У наших пользователей и партнеров остается достаточно времени для спокойной оценки ситуации и принятия взвешенного решения о покупке или апгрейде программ и клиентских лицензий для "1С:Предприятия".
Пользователей программных продуктов "1С:Предприятие" для государственного сектора, просим обратить особое внимание на изменение цен на продукты "1С:Предприятие" с 1 января 2014 года при планировании бюджетов по закупке или модернизации (апгрейде) программных продуктов "1С:Предприятие" на 2014 год.
Далее в таблице (см. Приложение 1) приведены названия продуктов с указанием цен, которые планируется установить с 1 января 2014 года. Цены указаны с НДС. На продукты, не указанные в таблице ниже, цены остаются без изменения.
| 4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 54000 | 
| 4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 63600 | 
| 4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 126000 | 
| 4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 135600 | 
| 4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 18000 | 
| 4601546095848 | 1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана | 75600 | 
| 4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 85200 | 
| 4601546051561 | 1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 25200 | 
| 4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана | 75600 | 
| 4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 85200 | 
| 4601546104663 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом КОРП для Казахстана | 420000 | 
| 4601546095855 | 1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 198000 | 
| 4601546045461 | 1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 207600 | 
| 4601546104618 | 1С:Предприятие 8 Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 64800 | 
| 4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 74400 | 
| 4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 54000 | 
| 4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 63600 | 
| 4601546104632 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 75600 | 
| 4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 85200 | 
| 4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 54000 | 
| 4601546066657 | 1C:Предприятие 8. Розница для Казахстана. (USB) | 63600 | 
| 4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Казахстана | 75600 | 
| 4601546095879 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана | 180000 | 
| 4601546064707 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана (USB) | 198000 | 
| 4601546095886 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер | 396000 | 
| 4601546064714 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 414000 | 
| 4601546104649 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | 540000 | 
| 4601546097828 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 549600 | 
| 4601546095893 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана | 792000 | 
| 4601546041463 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана (USB) | 810000 | 
| 4601546095909 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана для 10 польз + клиент-сервер | 1080000 | 
| 4601546041470 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана для 10 польз + клиент-сервер (USB) | 1098000 | 
| 4601546041487 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. ЛИЦЕНЗИЯ для НОУТБУКА | 18000 | 
| 4601546041494 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. ЛИЦЕНЗИЯ для УДАЛЕННОГО ОФИСА | 180000 | 
| 4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 27000 | 
| 4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 36000 | 
| 4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 93600 | 
| 4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 122400 | 
| 4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 180000 | 
| 4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 225600 | 
| 4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 342000 | 
| 4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 428400 | 
| 4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 828000 | 
| 4601546038838 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 993600 | 
| 4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1620000 | 
| 4601546038845 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 1944000 | 
| 4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 4860000 | 
| 4601546049940 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 5832000 | 
| 4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 8100000 | 
| 4601546049957 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 9720000 | 
| 4601546094841 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана | 158400 | 
| 4601546094858 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 237600 | 
| 4601546094896 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23400 | 
| 4601546094902 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 96000 | 
| 4601546094919 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 184800 | 
| 4601546094926 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 355200 | 
| 4601546094933 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 852000 | 
| 4601546061751 | 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана | 54000 | 
| 4601546061775 | 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 1 р.м. | 27000 | 
| 4601546061782 | 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 5 р.м. | 126000 | 
| 4601546061805 | 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 10 р.м. | 234000 | 
| 4601546061812 | 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 20 р.м. | 450000 | 
| 4601546061829 | 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 50 р.м. | 1080000 | 
| 4601546098207 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 120600 | 
| 4601546078582 | 1С-Рейтинг:Общепит. Базовая версия | 54000 | 
| 4601546078575 | 1С-Рейтинг:Общепит. Включает платформу 1С:Предприятие 8. | 126000 | 
| 4601546078605 | 1С-Рейтинг:Общепит. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 18000 | 
| 4601546078612 | 1С-Рейтинг:Общепит. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 67800 | 
| 4601546078629 | 1С-Рейтинг:Общепит. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 126000 | 
| 4601546078599 | Конфигурация 1С-Рейтинг:Общепит. | 90000 | 
| 4601546096265 | 1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 144000 | 
| 4601546096272 | Конфигурация 1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана | 108000 | 
| 4601546098351 | 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана | 90000 | 
| 4601546098368 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18000 | 
| 4601546098375 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67500 | 
| 4601546093806 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 23760 | 
| 4601546093813 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 118800 | 
| 4601546093820 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 237600 | 
| 4601546093837 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 475200 | 
| 4601546093844 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 1188000 | 
| 4601546093851 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 2376000 | 
| 4601546093790 | Лицензия на сервер MS SQL ServerStandard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 54000 | 
| 4601546093936 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL ServerStandard 2008 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 870210 | 
| 4601546093950 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL ServerEnterprise 2008 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 3237894 | 
| 4601546093875 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 28080 | 
| 4601546093882 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 140400 | 
| 4601546093899 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 280800 | 
| 4601546093905 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 561600 | 
| 4601546093912 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 1404000 | 
| 4601546093929 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 2807400 | 
| 4601546093868 | Лицензия на сервер MS SQL ServerStandard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 154200 | 
| 4601546093943 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL ServerStandard 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 1228800 | 
| 4601546093967 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL ServerEnterprise 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 4711800 | 
